| « one page back | one page forward » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 21 | Gymnasium Osterholz-Scharmbeck 27711 Osterholz-Scharmbeck (Detailansicht) |
3,300 | 3,300 |
| 22 | Freie Waldorfschule Chiemgau 83209 Prien a. Chiemsee (Detailansicht) |
3,105 | 3,105 |
| 23 | Grundschule Techentin 19288 Ludwigslust (Detailansicht) |
3,060 | 3,060 |
| 24 | Sekundarschule "An der Biethe" 06862 Dessau-Roßlau (Detailansicht) |
3,000 | 3,000 |
| 25 | Theodor-Heuss-Realschule 53340 Meckenheim (Detailansicht) |
2,700 | 2,700 |
| 26 | Werner-von-Siemens-Realschule 97616 Bad Neustadt/Saale (Detailansicht) |
2,590 | 2,590 |
| 27 | Ev. Schule Berlin Zentrum 10179 Berlin-Mitte (Detailansicht) |
13,000 | 2,400 |
| 28 | Landkreis-Gymnasium St. Annen 09456 Annaberg- Buchholz (Detailansicht) |
2,200 | 2,200 |
| 29 | Realschule 97993 Creglingen (Detailansicht) |
2,175 | 2,175 |
| 30 | Hauptschule 97993 Creglingen (Detailansicht) |
2,175 | 2,175 |
| « one page back | one page forward » | ||






