| « one page back | one page forward » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 21 | 100.000 Bäume Berlin (Detailansicht) |
15,000 | 4,400 |
| 22 | Albert-Liebmann-Schule Kl. 8 30655 Hannover (Detailansicht) |
4,275 | 4,275 |
| 23 | Schüler der GHS Aldingen (Detailansicht) |
4,040 | 4,040 |
| 24 | Autohaus Wahl GmbH Parchim (Detailansicht) |
4,001 | 4,000 |
| 25 | Stadt Creglingen 97993 Creglingen (Detailansicht) |
4,000 | 4,000 |
| 26 | Autohaus Franz Strobel KG Augsburg 86165 Augsburg (Detailansicht) |
3,802 | 3,802 |
| 27 | Opitz Autozentrum GmbH / Sachsen Anhalt (Detailansicht) |
3,558 | 3,558 |
| 28 | Realschule Bad Neustadt 97616 Bad Neustadt/Saale (Detailansicht) |
3,510 | 3,520 |
| 29 | Bertelsmann Stiftung (Detailansicht) |
3,511 | 3,511 |
| 30 | Hofmann & Herzberg Autohaus (Detailansicht) |
3,500 | 3,500 |
| « one page back | one page forward » | ||






