| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 31 | Schulzentrum Steinen 79585 Steinen (Detailansicht) |
2.000 | 2.060 |
| 32 | Staufer-Gymnasium 88630 Pfullendorf (Detailansicht) |
2.036 | 2.026 |
| 33 | Gymnasium Weilheim 82362 Weilheim (Detailansicht) |
2.021 | 2.021 |
| 34 | Volksschule Hollenbach 86568 Hollenbach (Detailansicht) |
2.009 | 2.009 |
| 35 | Nils-Holgersson-Schule 12689 Berlin-Marzahn (Detailansicht) |
2.000 | 2.000 |
| 36 | Erweiterte Realschule Neunkirchen Stadtmitte Wiebelskirchen 66540 Neunkirchen (Detailansicht) |
2.000 | 2.000 |
| 37 | Remstal-Gymnasium 71384 Weinstadt (Detailansicht) |
2.000 | 2.000 |
| 38 | Albert-Einstein-Gymnasium 81545 München (Detailansicht) |
1.791 | 1.801 |
| 39 | Konrad-Adenauer-Gymnasium Langenfeld 40764 Langenfeld (Detailansicht) |
3.000 | 1.800 |
| 40 | Gelehrtenschule des Johanneums 22301 Hamburg (Detailansicht) |
1.652 | 1.652 |
| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||








