| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 11 | Anne-Frank-Gymnasium 12524 Berlin (Detailansicht) |
5.120 | 5.120 |
| 12 | Elly Heuss Knapp Schule 40221 Düsseldorf (Detailansicht) |
5.100 | 5.100 |
| 13 | Freiherr-vom-Stein-Realschule Bonn 53119 Bonn (Detailansicht) |
5.000 | 5.000 |
| 14 | Albert-Liebmann-Schule 30655 Hannover (Detailansicht) |
4.357 | 4.357 |
| 15 | Grund- und Hauptschule Aldingen 78554 Aldingen (Detailansicht) |
4.141 | 4.141 |
| 16 | Friedrich- Franz- Gymnasium Parchim 19370 Parchim (Detailansicht) |
4.001 | 4.000 |
| 17 | Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule) 10439 Berlin-Prenzlauer Berg (Detailansicht) |
4.000 | 4.000 |
| 18 | Städtische Reischlesche Wirtschaftsschule 86159 Augsburg (Detailansicht) |
3.800 | 3.800 |
| 19 | Munich International School 82319 Starnberg (Detailansicht) |
5.966 | 3.565 |
| 20 | Waldschule Lohmar 53797 Lohmar (Detailansicht) |
3.500 | 3.500 |
| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||








