| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 21 | Albert-Liebmann-Schule Kl. 8 30655 Hannover (Detailansicht) |
4.275 | 4.275 |
| 22 | Schüler der GHS Aldingen (Detailansicht) |
4.040 | 4.040 |
| 23 | Autohaus Wahl GmbH Parchim (Detailansicht) |
4.001 | 4.000 |
| 24 | Stadt Creglingen 97993 Creglingen (Detailansicht) |
4.000 | 4.000 |
| 25 | Autohaus Franz Strobel KG Augsburg 86165 Augsburg (Detailansicht) |
3.802 | 3.802 |
| 26 | Opitz Autozentrum GmbH / Sachsen Anhalt (Detailansicht) |
3.558 | 3.558 |
| 27 | Realschule Bad Neustadt 97616 Bad Neustadt/Saale (Detailansicht) |
3.510 | 3.520 |
| 28 | Bertelsmann Stiftung (Detailansicht) |
3.511 | 3.511 |
| 29 | Hofmann & Herzberg Autohaus (Detailansicht) |
3.500 | 3.500 |
| 30 | Autohaus Bach OHG - Toyota Vertragshändler 78253 Eigeltingen-Honstetten (Detailansicht) |
3.140 | 3.440 |
| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||








